接口 | |
以太网络 | 双物理以太网端口,RJ45,用于管理和码流传输 |
虚拟网络 | 虚拟接口和VLAN标记 |
模拟量I / O | 电子平衡,电容隔离,37针D型连接头#2 , 阻抗: Hi / Lo和600Ω |
数字音频I / O | AES-3,24位,变压器平衡,37针D型连接头#2 ,阻抗: 110Ω |
数字基准输入 | AES,变压器平衡,37针D型连接头#2 ,阻抗: 110Ω |
串行数据AUX和GPIO | 15针HD-Type,2x串行RS232电平,4x光耦输入和继电器触点 |
管理 | Web GUI,APT NMS,SNMP,XML API(可获得最新版本) |
音频 | |
非对称音频 | 发送和接收音频均独立模式,独立的时区 |
音频模式 | 单工:2x立体声输入或2x立体声输出; 双工:1x立体声输入和输出 |
数字操作 | 输出FS,32 / 44.1 / 48/96/192 * kHz - 软件可配置 |
音频带宽 | 10Hz至20kHz单声道和立体声,85kHz用于AES上的数字MPX * |
标准编码算法 | aptX增强型16和24位,线性PCM 16和24位,MPEG 1/2 Layer II,MPEG4:AAC-LC / LD / ELD,MPEG2 / 4:HE-AAC v1 / v2 |
编码延迟 | 在aptX增强时最小 2ms,选择其他算法时会更大 |
动态范围 | 16位大于85dB,24位大于110dB |
网络和IP | |
支持的IP协议 | RTP / UDP / IP,RTCP,DNS,动态DNS,DHCP,ICMP,IGMP,VLAN#,UPnP(IGD),NTP,SNMP,SMTP, |
IP统计 | 完全统计每个IP码流 |
工作模式 | 单播,多个单播,多播,多个多播 |
动态缓存 | 缓冲区大小1 - 5,000ms可调,可重复自动发包 |
RTP / UPD码流和模式 | 多个Tx码流,2x Rx码流,UDP码流传送,自动检测接收到的流,自动回复给发送端 |
服务质量 | DiffServ,每个码流具有单独的DSCP值,SureStream技术和错误隐藏 |
备份功能 | SD卡用于音频文件存储 |
网络安全 | 服务过滤器和防火墙功能 |
数据 | |
串行数据速率(嵌入式) | 11200,2400,4800,9600波特(每个AoIP模块有2个通道) |
通过IP的串行数据速率 | 1200 - 115,200波特(每个AoIP模块有2个通道) |
AUX数据通过UDP | UDP传送PAD或特有数据 |
GPIO | 4路开关量输入,4路继电器; GPI作为单独的UDP码流传输或嵌入到aptX Enhanced中 |
物理规格 | |
19“1U尺寸(高/宽/高) | 44mm x 482mm x 370mm 1.75“×19”×14.5“ |
重量 | 5Kg / 11lbs |
双电源 | 90-250 VAC / 47-60 Hz或36-72VDC,AC / AC,AC / DC,DC / DC(订购选项) |
能量消耗 | <60W> |
保证工作温度 | 0°C - + 45°C |
湿度 | 高达95%的相对湿度(不结露) |
海峡广播电视设备工程有限公司地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区28号楼五层
Copyright © 1999-2025All Rights Reserved闽ICP备12023208号